La Gazzetta degli Imbecilli
6/9/2010      REDAZIONE

L'archivio delle partite!
Stagione 2007/2008
ID Data Partita Accessi Commenti
122 29/09/2007 U.S. Vertematese - Bk Team Femm. Cantů 936 9
123 30/09/2007 Basket Melzo - Idea Sport 583 3
124 07/10/2007 Pol. Cucciago - Colleoni Trescore 497 3
125 08/10/2007 A.S.D.Usmate Leonardi - Gr. Canegrate 563 0
126 13/10/2007 Azzurra Moncalieri - Cestistica Savonese 434 0
127 14/10/2007 Baskettiamo Vittuone - Miapannelli Costamasnaga 460 0
128 20/10/2007 Virtus Basket 96 Rho - Starlight Valmadrera 544 0
129 21/10/2007 A.S.D.Usmate - Marvecspharma Milano 646 3
130 26/10/2007 Vito2000-Leandro 417 0
131 27/10/2007 Basket Femm. Varese - RossettiMarket F.D'arda 449 0
132 28/10/2007 Basket Melzo - Urago Oltremella 427 0
133 01/11/2007 Tuv Italia S.S. Giovanni - Meccanica Nova Bologna 452 0
134 02/11/2007 Pol. Pontevico - Di.Po. Vimercate 464 0
135 03/11/2007 Pro Patria Busto - Katiarredam. Villasanta 465 0
136 04/11/2007 Urago Oltremella - Fanfulla Lodi 459 2
137 09/11/2007 Azzurri Niguardese - Maw Brixia Brescia 457 0
138 10/11/2007 Idea Sport - Pol Cucciago 402 0
139 11/11/2007 Pilot Italia Biassono - Miapannelli Costamasnaga 527 0
140 14/11/2007 Marvecspharma Milano - Pool Bustese 670 13
141 16/11/2007 Basket Femm. Varese - Starlight Valmadrera 414 0
142 17/11/2007 Azzurra Moncalieri - Autorighi Lavagna 450 0
143 18/11/2007 Eureka Monza Soluzione Udito Crema 508 0
144 23/11/2007 Basket Sustinente - Pol. Pontevico 421 0
145 24/11/2007 Faiplast Canneto - Gottardi Mariano Comense 380 0
146 25/11/2007 Autoroma Giussano - Isotec Gallarate 589 0
147 25/11/2007 Lisart Lissone - Adda Basket 519 0
148 27/11/2007 Basket Open Varedo - Gamma Basket Segrate 641 1
149 29/11/2007 Randstad Siziano - DDL Records Vigevano 506 0
150 30/11/2007 Lussana Bergamo - Assi Cremona 450 0
151 01/12/2007 Pol. Tumminelli - Ccsa Arese 467 1
152 01/12/2007 Fanfulla Lodi - A.S.D.Usmate 392 1
153 02/12/2007 Basket Club Arlunese - Virtus Carroccio 430 1
154 02/12/2007 Baskettiamo Vittuone - RossettiMarket F.D''arda 369 0
155 07/12/2007 Di.Po. Vimercate - Eureka Monza 402 1
156 08/12/2007 Tuv Italia S.S. Giovanni - Sernavivar Marghera 380 0
157 08/12/2007 Pool Bustese - Idea Sport 418 0
158 09/12/2007 Pol. Dil. Assisi - Uisp Manerbio 359 0
159 14/12/2007 Casati Arcore - O.D.B. Paderno 508 2
160 15/12/2007 Bk Team Femm. Cantů - Marvecspharma Milano 435 0
161 16/12/2007 Katiarredam. Villasanta - Urago Oltremella 370 0
162 19/12/2007 Marvecspharma Milano - Fanfulla Lodi 371 1
163 20/12/2007 Lussana Bergamo - Basket Sustinente 347 0
164 21/12/2007 Opsa Bresso - Pall. Gavirate 494 0
165 22/12/2007 Virtus Basket 96 Rho - Fassi Albino 374 0
166 23/12/2007 Starlight Valmadrera - Sabiana Vittuone 401 0
167 05/01/2008 Gottardi. Mariano Comense - A.S.D.Usmate 427 0
168 06/01/2008 Faiplast Canneto - Leonardi Gr. Canegrate 327 0
169 08/01/2008 Scuola Basket Diablo - Basket Club Arlunese 489 2
170 11/01/2008 G.S. Villaguardia - Abicasa Pescate 482 5
171 12/01/2008 Pool Bustese - Pro Patria Busto 386 0
172 13/01/2008 Canti Riva Basket San Vitale - Université BC Neuchâtel 407 0
173 13/01/2008 La Futura Giussano - Basket Vignate 463 1
174 15/01/2008 Basket Open Varedo - Adda Basket 437 0
175 17/01/2008 Rt Waves Peschiera - Basket Bettola 544 11
176 18/01/2008 Cestistica Assago - Gso Cerro Maggiore 441 0
177 19/01/2008 Virtus Basket Rho - Italiana Ass. Collegno 367 0
178 20/01/2008 Di.Po. Vimercate - Basket Sustinente 403 2
179 22/01/2008 Scuola Basket Diablo - U.S. Vertematese 421 0
180 25/01/2008 Basket Bridge Pavia - Ghost Pavia 439 3
181 26/01/2008 Urago Oltremella - Bk Team Femm. Cantů 353 0
182 27/01/2008 Pilot Italia Biassono - Euromar La Spezia 345 0
183 27/01/2008 Lisart Lissone - Casati Arcore 417 6
184 01/02/2008 Tessicolor Como - Basket 2000 Ponte Tresa 445 0
185 02/02/2008 Basket Femm. Varese - NBA New Bk Albissole 480 0
186 03/02/2008 U.S. Vertematese - Leonardi Gr. Canegrate 378 0
187 05/02/2008 Scuola Basket Diablo - Virtus Carroccio 478 0
189 07/02/2008 Rt Waves Peschiera - Basket Vignate 465 15
188 08/02/2008 Pall. Fernese - Cestistica Assago 977 61
190 09/02/2008 Assi Cremona - Soluzione Udito Crema 349 0
191 10/02/2008 Pilot Italia Biassono - Autorighi Lavagna 373 0
192 11/02/2008 Gamma Basket Segrate - O.D.B. Paderno 442 2
193 16/02/2008 Gottardi Mariano Comense - Bk Team Femm. Cantů 479 3
194 16/02/2008 Autoroma Giussano - Sportiva Basket Sondrio 470 4
195 17/02/2008 Soluzione Udito Crema - Eureka Monza 315 0
196 17/02/2008 Il Castello Monza - Maw Brixia Brescia 382 0
197 22/02/2008 Cestistica Assago - Pavia 94 353 1
198 23/02/2008 Fassi Albino - Basket Femm. Varese 361 0
199 24/02/2008 Basket Melzo - Fairplast Canneto 347 0
201 29/02/2008 Pol. San Carlo - Cbc Showcamp Corbetta 473 0
202 01/03/2008 UD Basket Femminile - Safa Calendasco 724 0
203 02/03/2008 Katiarredam. Villasanta - Fanfulla Lodi 361 0
204 07/03/2008 Opsa Bresso - Isotec Gallarate 434 3
205 08/03/2008 Miopannelli Costamasnaga - Euromar La Spezia 334 0
206 09/03/2008 Sabiana Vittuone - Basket Femm. Varese 377 0
207 12/03/2008 Pol. Pontevico - Assi Cremona 357 0
208 14/03/2008 Di.Po. Vimercate - Soluzione Udito Crema 370 0
209 14/03/2008 Star Bk. Borgomanero - C.S.Beinaschese-OTB 548 0
211 14/03/2008 Basket Open Varedo - Lisart Lissone 401 0
210 16/03/2008 Sportlandia Tradate - Sportiva Basket Sondrio 388 0
212 27/03/2008 Pol. Pradalunghese - Basket Aquile Lonato 505 0
213 28/03/2008 Pol. San Carlo Resistor Garbagnate 303 0
214 29/03/2008 Autoroma Giussano - Pavia 94 359 2
215 30/03/2008 Pol. Dil. Assisi - Azzurri Niguardese 248 0
216 04/04/2008 Maw Brixia Brescia - Eureka Monza 308 1
217 05/04/2008 Pro Patria Busto - Urago Oltremella 272 0
218 05/04/2008 Pall. Gavirate - Gso Cerro Maggiore 344 0
219 06/04/2008 Basket Melzo - Colleoni Trescore 297 0
220 08/04/2008 Scuola Basket Diablo - Ardor Basket Femminile 356 2
221 11/04/2008 Abicasa Pescate - Virtus Carroccio 337 1
222 12/04/2008 Basket Femm. Varese - Rossetti Market D.D''arda 295 0
223 13/04/2008 Leonardi Gr. Canegrate - Fanfulla Lodi 337 0
224 18/04/2008 Abicasa Pescate - Tessilcolor Como 356 1
225 19/04/2008 Pol. Tumminelli - Ardor Bollate 306 0
226 19/04/2008 Miopannelli Costamasnaga - Pilot Italia Biassono 337 0
227 20/04/2008 Soluzione Udito Crema - Pol. Pontevico 312 0
228 20/04/2008 Sportlandia Tradate - Isotec Gallarate 372 7
229 26/04/2008 Fassi Albino - Rossetti Market D.D'arda 265 0
230 27/04/2008 Soluz. Udito Crema - Pavia 94 419 4
231 27/04/2008 Katiarredam. Villasanta - Idea Sport 317 0
232 29/04/2008 Maw Brixia Brescia - Gso Cerro Maggiore 347 0
233 30/04/2008 Pontevico Basket - Pall. Gavirate 242 0
234 02/05/2008 Imm. Cremar Ferno - Basket Sustinente 286 0
235 03/05/2008 Pall. Gavirate - Pontevico Basket 332 0
236 03/05/2008 Pro Patria Busto - Pool Bustese 310 0
237 04/05/2008 Pilot Biassono - Luc@elettronica Bologna 298 0
238 06/05/2008 A.Dil. Stars Bk. Borgomanero - A.S.D. Libertas Basket Casale 344 0
239 07/05/2008 Urago Oltremella - A.S.D. Usmate 397 0
240 08/05/2008 Coldair Carugate - Robyprofumi B.Valditaro 322 0
241 09/05/2008 Gso Cerro Maggiore - Pontevico Basket 288 0
242 09/05/2008 Soluz. Udito Crema - Basket Sustinente 273 0
243 10/05/2008 Gso Cerro Maggiore - Basket Sustinente 302 0
244 10/05/2008 Soluz. Udito Crema - Pontevico Basket 225 0
245 11/05/2008 Gso Cerro Maggiore - Soluz. Udito Crema 370 0
246 11/05/2008 Basket Sustinente - Pol. Pontevico 280 0
247 15/05/2008 Bk Team Femm Cantů - Urago Oltremella 406 0
248 17/05/2008 Sea Logistic Crema - Tuv Italia S.S. Giovanni 444 0
249 20/05/2008 Scuola Basket Diablo - Ardor Basket Femminile 277 1
250 20/05/2008 Pilot Biassono - Autorighi Lavagna 439 0
251 24/05/2008 Urago Oltremella - A.Dil. Stars Bk. Borgomanero 327 0
252 25/05/2008 Ardor Basket Femminile - Scuola Basket Diablo 320 0
253 31/05/2008 Urago Oltremella - A.Dil. Stars Bk. Borgomanero 391 0
254 01/06/2008 All Star Game - Promozione 680 0
255 01/06/2008 All Star Game - Serie C Ovest - Est 447 0
256 02/06/2008 Under 20 - Est - Ovest 395 0
257 02/06/2008 B2 vs America 367 0
258 02/06/2008 A1,A2,B1 vs America 451 0
259 27/06/2008 Semifinale - Lodi - Fiorenzuola 411 0
260 27/06/2008 Semifinale - Borgonovo VT -Valtarese 325 0
261 28/06/2008 Finale 3° e 4° - Lodi - Borgonovo 350 0
262 28/06/2008 Finale - Fiorenzuola - Valtarese 418 0


This site is run by www.marcogiunco.com